Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
News im Überblick
Trading-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal informiert mit finanzen.net

Werbung
Aktien Top/Flop
Rheinmetall | 1.795,50 | +2,7% |
RWE | 35,59 | +1,0% |
Daimler Truck | 38,13 | +0,7% |
Commerzbank | 28,10 | +0,3% |
Fresenius Medical Care (FMC) St. | 49,88 | +0,0% |
Deutsche Bank | 23,88 | -2,1% |
Volkswagen (VW) vz. | 88,84 | -2,2% |
SAP | 254,75 | -2,5% |
Porsche | 41,39 | -2,5% |
adidas | 200,00 | -2,8% |
Hot Stocks
Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) | 214,00 | 122,11% | Deutsche Bank AG | 12.06.25 | |
Delivery Hero | 39,00 | 62,70% | UBS AG | 10.06.25 | |
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) | 64,00 | 51,80% | JP Morgan Chase & Co. | 10.06.25 | |
thyssenkrupp AG | 12,50 | 48,42% | Baader Bank | 12.06.25 | |
Gerresheimer AG | 68,00 | 44,43% | Jefferies & Company Inc. | 13.06.25 | |
adidas | 300,00 | 40,85% | Bernstein Research | 10.06.25 | |
Beiersdorf AG | 159,00 | 33,89% | Bernstein Research | 11.06.25 | |
Deutsche Telekom AG | 43,50 | 31,74% | JP Morgan Chase & Co. | 10.06.25 | |
Zalando | 38,00 | 31,67% | Deutsche Bank AG | 11.06.25 | |
Continental AG | 100,00 | 30,11% | UBS AG | 12.06.25 | |
Allianz | 419,00 | 22,30% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 13.06.25 | |
TRATON | 36,00 | 21,79% | Bernstein Research | 11.06.25 |
finanzen.net Selection
Was zeichnet finanzen.net Selection aus?
Werbung

Krypto Investment-News
Beste Altcoins im Juni: Letzte Chance bei SOLX & BTCBULL | |
Krypto News: Solaxy bricht alle Rekorde! Jetzt kaufen? | |
Solana ETFs vor der Zulassung: Ein Gamechanger? |
Kryptowährungen News
Werbung
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
WerbungAktuelle Specials
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen | |
So funktionieren Aktienanleihen | |
Was ist Social Investing? | |
![]() | German Fund Champions 2025 |
Werbung
Fonds / ETFs
Fonds
Amundi German Equity A ND Fonds | 268,26 | 16,46% | |
Fondak A EUR Fonds | 231,31 | 11,84% | |
DWS Top Dividende LD Fonds | 144,60 | 7,71% |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 747,14 | 7,15% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 314,51 | 5,13% | |
UniGlobal Fonds | 429,46 | 2,59% |
ETFs
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 198,49 | 29,71% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 114,95 | 14,51% | |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 68,42 | 7,65% |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 68,42 | 7,65% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 58,06 | 6,41% | |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 128,22 | 3,53% |
Fonds / ETF Top-News
Werbung
Werbung
Anlage Top Trades
Top Anlagen
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Werbung
Zertifikate Top-News
Werbung
Werbung
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Dollarkurs | 1,1547 | 0,0000 0,00 % | |
Japanischer Yen | 166,4700 | 0,0000 0,00 % | |
Pfundkurs | 0,8510 | 0,0000 0,00 % | |
Schweizer Franken | 0,9369 | 0,0000 0,00 % | |
Russischer Rubel | 92,1842 | 0,0000 0,00 % | |
Bitcoin | 91340,3159 | -485,5635 -0,53 % | |
Chinesischer Yuan | 8,2935 | -0,0066 -0,08 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Werbung
Werbung
Edelmetalle: Münzen und Barren
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Goldbarren 1 g - philoro | 108,01 | ±0,00 | ||
Goldbarren 2,5 g - philoro | 256,15 | ±0,00 | ||
Goldbarren 5 g - philoro | 501,31 | ±0,00 | ||
Goldbarren 10 g - philoro | 993,61 | ±0,00 | ||
Gold Krügerrand 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.040,86 | ±0,00 | ||
Gold Maple Leaf 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.055,74 | ±0,00 | ||
Gold Känguru 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.058,71 | ±0,00 | ||
Gold Krügerrand 1/2 oz - diverse Jahrgänge | 1.614,15 | ±0,00 |
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Silberbarren 1000 g gegossen - philoro | 1.307,55 | ±0,00 | ||
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1.325,40 | ±0,00 | ||
Silberbarren 5000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 6.567,48 | ±0,00 | ||
Silberbarren 15000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 19.285,93 | ±0,00 | ||
Silber Philharmoniker 1 oz - 2025 | 42,16 | ±0,00 | ||
Silber Krügerrand 1 oz - 2025 | 42,05 | ±0,00 | ||
Silber Maple Leaf 1 oz - 2025 | 42,10 | ±0,00 | ||
Silber Känguru 1 oz - 2025 | 42,16 | ±0,00 |
Rohstoff Top Performer
Heizölpreis | 62,87 USD | +8,68% | |
Ölpreis (Brent) | 75,18 USD | +6,88% | |
Sojabohnenölpreis | 0,51 USD | +6,48% | |
Ölpreis (WTI) | 73,18 USD | +6,30% | |
RBOB Gasoline | 2,24 USD | +3,47% | |
Rapspreis | 494,50 EUR | +2,59% | |
Sojabohnenpreis | 10,69 USD | +2,44% | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,61 USD | +2,06% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Werbung
Werbung
Beste Rendite pro Rating
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 51,00% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NX | 3,82% |
Aa2 | Quebec Provinz | A3L1T2 | 3,46% |
Aa3 | Action Logement Services SAS | A3LD5J | 3,96% |
A1 | China Peoples Republic of | A2R99M | 3,39% |
A2 | Polen Republik | A2RYWH | 4,28% |
A3 | Wallonne Region | A3LZRU | 4,18% |
Baa1 | Israel Staat | A19BUY | 4,28% |
Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZZ0U | 6,01% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A2R0AF | 6,69% |
Staatsanleihen
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Großbritannien | 2035 | 4,56% | GBP |
Neuseeland | 2035 | 4,53% | NZD |
USA | 2035 | 4,32% | USD |
Australien | 2035 | 4,13% | AUD |
Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
Norwegen | 2035 | 4,00% | NOK |
Kanada | 2035 | 3,33% | CAD |
Frankreich | 2035 | 3,18% | EUR |
Spanien | 2035 | 3,08% | EUR |
Belgien | 2035 | 3,03% | EUR |
Anleihe / Zins Top-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Werbung
Werbung
Private Finanzen Top-News
Kolumnen
Werbung
Die finanzen.net Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps

Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter

Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse

Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...